K S R适用相关规范对照表
|
试验规范 |
驻留温度 |
驻留温度时间 |
温变率 |
周期或次数 |
适用机台型号 |
|||||
|
高温(High temperature) |
低温(Low temperature) |
高温/低温 |
4T |
3T |
||||||
|
IEC-60068-2-14Nb |
125 ± 2 | -55 ± 2 | 15 min |
5℃/min(MAX5min之平均值) |
至少2 cycle |
◎ | ---- | |||
| 100 ± 2 | -40 ± 3 | 30 min | ◎ | ◎ | ||||||
| 85 ± 2 | -25 ± 3 | 1 hr | ◎ | ◎ | ||||||
| 70 ± 2 | -10 ± 3 | 2 hr | ◎ | ◎ | ||||||
| -5 ± 3 | 3 hr | |||||||||
|
JESD22-A104C |
A | +85 | +10 | -55 | +0 | 15min |
15℃/min以下 |
按规定 |
◎ | ---- |
| -0 | -10 | |||||||||
| B | +125 | +15 | -55 | +0 | ◎ | ---- | ||||
| -0 | -10 | |||||||||
| G | +125 | +15 | -40 | +0 | ◎ | ◎ | ||||
| -0 | -10 | |||||||||
| H | +150 | +15 | -55 | +0 | ◎ | ---- | ||||
| -0 | -10 | |||||||||
| I | +115 | +15 | -40 | +0 | ◎ | ◎ | ||||
| -0 | -10 | |||||||||
| J | +100 | +15 | 0 | +0 | ◎ | ◎ | ||||
| -0 | -10 | |||||||||
| K | +125 | +15 | 0 | +0 | ◎ | ◎ | ||||
| -0 | -10 | |||||||||
| L | +110 | +15 | -55 | +0 | ◎ | ---- | ||||
| -0 | -10 | |||||||||
| M | +150 | +15 | -40 | +0 | ◎ | ◎ | ||||
| -0 | -10 | |||||||||
| N | +85 | +15 | -40 | +0 | ◎ | ◎ | ||||
| -0 | -10 | |||||||||
| O | +125 | +15 | -25 | +0 | ◎ | ◎ | ||||
| -0 | -10 | |||||||||
|
IPC-9701 |
TC1 | 100 | +10 | 0 | +0 | 15min |
15℃/min以下 |
按规定 |
◎ | ◎ |
| -0 | -10 | |||||||||
| TC2 | 100 | +10 | -25 | +0 | ◎ | ◎ | ||||
| -0 | -10 | |||||||||
| TC3 | 125 | +10 | -40 | +0 | ◎ | ◎ | ||||
| -0 | -10 | |||||||||
| TC4 | 125 | +10 | -55 | +0 | ◎ | ---- | ||||
| -0 | -10 | |||||||||
| TC5 | 100 | +10 | -40 | +0 | ◎ | ---- | ||||
| -0 | -10 | |||||||||
---不符合此规格(LN2 function can be added) ◎符合规格(Comply with this specification) ※可增加LN2功能((LN2 function can be added)